|    
   
  
                
			 EUTRA Band and Channel Bandwidth   Even thought LTE technology itself defines 6 different types system bandwidth, not all E-UTRA Band can support all of the 6 bandwidth. The type of bandwidth supported varies depending of E-UTRA band as defined in 36.521-1 as shown below.   < [36.521-1 V15.2.0] - Table 5.4.2.1-1: E-UTRA channel bandwidth > 
                    
                        | E-UTRA
  Band | 1.4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz |  
                        | 1 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes |   |   |  
                        | 6 |   |   | Yes | Yes |   |   |  
                        | 7 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes |   |   |  
                        | 9 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 10 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 11 |   |   | Yes | Yes |   |   |  
                        | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes |   |   |  
                        | 13 |   |   | Yes | Yes |   |   |  
                        | 14 |   |   | Yes | Yes |   |   |  
                        | ... |   |   |   |   |   |   |  
                        | 17 |   |   | Yes | Yes |   |   |  
                        | 18 |   |   | Yes | Yes | Yes |   |  
                        | 19 |   |   | Yes | Yes | Yes |   |  
                        | 20 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 21 |   |   | Yes | Yes | Yes |   |  
                        | 22 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 23 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 24 |   |   | Yes | Yes |   |   |  
                        | 25 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 26 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |   |  
                        | 27 | Yes | Yes | Yes | Yes |   |   |  
                        | 28 |   | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 30 |   |   | Yes | Yes |   |   |  
                        | 31 | Yes | Yes | Yes |   |   |   |  
                        | ... |   |   |   |   |   |   |  
                        | 33 |   |   | Yes  | Yes | Yes | Yes |  
                        | 34 |   |   | Yes | Yes | Yes |   |  
                        | 35 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 36 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 37 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 38 |   |   | Yes | Yes | Yes3 | Yes |  
                        | 39 |   |   | Yes | Yes | Yes3 | Yes |  
                        | 40 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 41 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 42 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 43 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 44 |   | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 45 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 46 |   |   |   | Yes |   | Yes |  
                        | 47 |   |   |   | Yes |   | Yes |  
                        | 48 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | … |   |   |   |   |   |   |  
                        | 64 | Reserved |   |   |   |   |   |  
                        | 65 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 66 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 68 |   |   | Yes | Yes | Yes5 |   |  
                        | … |   |   |   |   |   |   |  
                        | 70 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 71 |   |   | Yes | Yes | Yes | Yes |  
                        | 72 | Yes | Yes | Yes |   |   |   |                  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     |